RESULTAT / TABELLER / PROGRAM
Sidan är senast uppdaterad: 2011-07-12
Div 5 Skytteligan
| Plac | Klubb | Skjutna | Vunna | Oavgjorda | Förluster | Resultat | Snitt | Poäng |
| 1 | Eda Skg 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2276.0 | 455.2 | 9 |
| 2 | Team Fredrik | 5 | 3 | 1 | 1 | 2170.0 | 434.0 | 7 |
| 3 | Säfs Grabbarna | 5 | 3 | 1 | 1 | 1786.0 | 357.2 | 7 |
| 4 | Gillet | 5 | 2 | 1 | 2 | 2178.0 | 435.6 | 5 |
| 5 | Västerås Skarp | 5 | 1 | 0 | 4 | 2027.0 | 405.4 | 2 |
| 6 | Team Vildmark | 5 | 0 | 0 | 5 | 1874.0 | 374.8 | 0 |
Omgång: 1 2 3 4 5 Aktuell omgång
Individuella resultat omgång 5
Individuella resultat totalt
Individuella klassresultat omgång 5
Individuella klassresultat totalt
Omgång: 1| Team Fredrik | - | Eda Skg 2 | 415.0 | - | 464.0 |
| Västerås Skarp | - | Säfs Grabbarna | 380.0 | - | 438.0 |
| Gillet | - | Team Vildmark | 433.0 | - | 332.0 |
Tabell
Omgång: 2| Team Vildmark | - | Västerås Skarp | 399.0 | - | 426.0 |
| Säfs Grabbarna | - | Team Fredrik | 436.0 | - | 436.0 |
| Eda Skg 2 | - | Gillet | 450.0 | - | 450.0 |
Tabell
Omgång: 3| Team Fredrik | - | Team Vildmark | 451.0 | - | 377.0 |
| Västerås Skarp | - | Gillet | 408.0 | - | 438.0 |
| Säfs Grabbarna | - | Eda Skg 2 | 2.0 | - | 446.0 |
Tabell
Omgång: 4| Gillet | - | Team Fredrik | 425.0 | - | 443.0 |
| Team Vildmark | - | Säfs Grabbarna | 399.0 | - | 454.0 |
| Eda Skg 2 | - | Västerås Skarp | 456.0 | - | 421.0 |
Tabell
Omgång: 5| Team Fredrik | - | Västerås Skarp | 425.0 | - | 392.0 |
| Team Vildmark | - | Eda Skg 2 | 367.0 | - | 460.0 |
| Säfs Grabbarna | - | Gillet | 456.0 | - | 432.0 |
Tabell
Individuella resultat omgång 5| Plac | Namn | Klubb | Res. |
| 1 | Björn Boström | Björnligan | 250.0 |
| 2 | Sjö Rolf Larsson | Nås Skg | 248.0 |
| 3 | Donald Johansson | Pitepalt | 246.0 |
| 4 | Emelie Hallén | Järna | 246.0 |
| 5 | Johanna Eriksson | TEAM Idétorka | 243.0 |
| 6 | Caroline Törnvall | Sörby-Ultuna | 242.0 |
| 7 | Stefan Ahlesved | Humle&Dumle | 241.0 |
| 8 | Elin Åhlin | Bälgvikens Skf | 241.0 |
| 9 | Bo Andersson | Team Bohus | 240.0 |
| 10 | Roger Strandh | Securitas Direct | 239.0 |
| 11 | Ove Olofsson | Lag Olofsson | 239.0 |
| 12 | Marcus Åhlin | Gott&Blandat | 238.0 |
| 13 | Henry Håkansson | Eda Skg | 238.0 |
| 14 | Leif Sandberg | Norrlandsguld | 237.0 |
| 15 | Johan Gustavsson | Kompisar från förr | 237.0 |
| 16 | Bo Allansson | Team Bohus | 237.0 |
| 17 | Stefan Håkansson | TEAM Idétorka | 237.0 |
| 18 | Anders Brolund | Pitepalt | 236.0 |
| 19 | Kenneth Lind | Eda Skg | 236.0 |
| 20 | Henrik Nordlöf | Humle&Dumle | 236.0 |
| 21 | Gustav Lövgren | Niemisels-Helsingborg | 235.0 |
| 22 | Carolina Hallén | Järna | 235.0 |
| 23 | Göran Åhlin | Bälgvikens Skf | 235.0 |
| 24 | Hans Hägglund | Team Opelina | 235.0 |
| 25 | Olle Gabrielsson | Långsjö Såg&Hyvleri | 234.0 |
| 26 | Daniel Nilsson | Edsbjörke Skf | 234.0 |
| 27 | Jane Jönsson | Bill&Bull | 234.0 |
| 28 | Fredrik Thyberg | Edsbjörke Skf | 234.0 |
| 29 | Magnus Johansson | Team Jolson | 234.0 |
| 30 | Ingemar Månsson | Niemisels-Helsingborg | 233.0 |
| 31 | Anna Håkansson | Eda Skg | 233.0 |
| 32 | Martin Gustavson | Sörby-Ultuna | 232.0 |
| 33 | Patrik Johansson | Långsjö Såg&Hyvleri | 232.0 |
| 34 | Bo Knoblauch | Ulvsby-Skövde | 232.0 |
| 35 | Mattias Andersson | Team Andersson | 231.0 |
| 36 | Sven Olsson | Team Jolson | 230.0 |
| 37 | Lars Dahlberg | Säfs Grabbarna | 230.0 |
| 38 | Eva Åhlin | Gott&Blandat | 229.0 |
| 39 | Marie Heisl | Team Opelina | 228.0 |
| 40 | Ingo Gustavsson | Ulvsby-Skövde | 227.0 |
| 41 | Ingemar Gustavsson | Securitas Direct | 227.0 |
| 42 | Jonas Sjöberg | Kompisar från förr | 226.0 |
| 43 | Tomas Lindblom | Norrlandsguld | 226.0 |
| 44 | Sjö Thomas Larsson | Nås Skg | 226.0 |
| 45 | Bertil Antonsson | Säfs Grabbarna | 226.0 |
| 46 | Louice Olofsson | Lag Olofsson | 225.0 |
| 47 | Lars Evaldsson | Gillet | 224.0 |
| 48 | Martin Andersson | Team Andersson | 224.0 |
| 49 | Andrée Brask | Eda Skg | 224.0 |
| 50 | Magnus Larsson | Fältskyttarna | 224.0 |
| 51 | Dennis Trouin | Djurö SSF | 223.0 |
| 52 | Mikael Persson | Björnligan | 222.0 |
| 53 | Josefin Olsson | Flundre-Stenungsund | 222.0 |
| 54 | Linda Bergman | Ununge | 221.0 |
| 55 | Therese Danielsson | Ununge | 220.0 |
| 56 | Christer Berntsson | Fältskyttarna | 219.0 |
| 57 | Fredrik Olsson | Team Fredrik | 219.0 |
| 58 | Stefan Wallin | Flundre-Stenungsund | 215.0 |
| 59 | Gustaf Pettersson | Västerås Skarp | 212.0 |
| 60 | Stefan Jakobsson | Gillet | 208.0 |
| 61 | Fredrik Hellberg | Team Fredrik | 206.0 |
| 62 | Tom Ohlsson | Team Vildmark | 201.0 |
| 63 | Thomas Trouin | Djurö SSF | 197.0 |
| 64 | Jennifer Kangas | Västerås Skarp | 180.0 |
| 65 | Gunilla Carlsson | Team Vildmark | 166.0 |
| 66 | Anders Petersson | Bill&Bull | 1.0 |
Tabell
Individuella resultat totalt| Plac | Namn | Klubb | O 1 | O 2 | O 3 | O 4 | O 5 | Totalt | Snitt |
| 1 | Sjö Rolf Larsson | Nås Skg | 245.0 | 245.0 | 244.0 | 246.0 | 248.0 | 1228.0 | 245.6 |
| 2 | Donald Johansson | Pitepalt | 241.0 | 244.0 | 246.0 | 247.0 | 246.0 | 1224.0 | 244.8 |
| 3 | Björn Boström | Björnligan | 243.0 | 238.0 | 240.0 | 244.0 | 250.0 | 1215.0 | 243.0 |
| 4 | Emelie Hallén | Järna | 241.0 | 226.0 | 240.0 | 246.0 | 246.0 | 1199.0 | 239.8 |
| 5 | Caroline Törnvall | Sörby-Ultuna | 235.0 | 235.0 | 243.0 | 239.0 | 242.0 | 1194.0 | 238.8 |
| 6 | Olle Gabrielsson | Långsjö Såg&Hyvleri | 241.0 | 238.0 | 238.0 | 242.0 | 234.0 | 1193.0 | 238.6 |
| 7 | Leif Sandberg | Norrlandsguld | 235.0 | 236.0 | 243.0 | 241.0 | 237.0 | 1192.0 | 238.4 |
| 8 | Bo Andersson | Team Bohus | 237.0 | 242.0 | 232.0 | 240.0 | 240.0 | 1191.0 | 238.2 |
| 9 | Johan Gustavsson | Kompisar från förr | 242.0 | 237.0 | 237.0 | 236.0 | 237.0 | 1189.0 | 237.8 |
| 10 | Marcus Åhlin | Gott&Blandat | 235.0 | 239.0 | 238.0 | 239.0 | 238.0 | 1189.0 | 237.8 |
| 11 | Anders Brolund | Pitepalt | 235.0 | 237.0 | 241.0 | 237.0 | 236.0 | 1186.0 | 237.2 |
| 12 | Stefan Ahlesved | Humle&Dumle | 233.0 | 241.0 | 240.0 | 231.0 | 241.0 | 1186.0 | 237.2 |
| 13 | Bo Allansson | Team Bohus | 234.0 | 245.0 | 228.0 | 242.0 | 237.0 | 1186.0 | 237.2 |
| 14 | Elin Åhlin | Bälgvikens Skf | 233.0 | 233.0 | 234.0 | 241.0 | 241.0 | 1182.0 | 236.4 |
| 15 | Martin Gustavson | Sörby-Ultuna | 238.0 | 236.0 | 237.0 | 237.0 | 232.0 | 1180.0 | 236.0 |
| 16 | Daniel Nilsson | Edsbjörke Skf | 237.0 | 235.0 | 233.0 | 233.0 | 234.0 | 1172.0 | 234.4 |
| 17 | Jane Jönsson | Bill&Bull | 234.0 | 235.0 | 233.0 | 235.0 | 234.0 | 1171.0 | 234.2 |
| 18 | Gustav Lövgren | Niemisels-Helsingborg | 230.0 | 233.0 | 235.0 | 236.0 | 235.0 | 1169.0 | 233.8 |
| 19 | Roger Strandh | Securitas Direct | 234.0 | 233.0 | 230.0 | 233.0 | 239.0 | 1169.0 | 233.8 |
| 20 | Kenneth Lind | Eda Skg | 238.0 | 236.0 | 225.0 | 234.0 | 236.0 | 1169.0 | 233.8 |
| 21 | Henry Håkansson | Eda Skg | 229.0 | 233.0 | 233.0 | 235.0 | 238.0 | 1168.0 | 233.6 |
| 22 | Fredrik Thyberg | Edsbjörke Skf | 235.0 | 231.0 | 229.0 | 236.0 | 234.0 | 1165.0 | 233.0 |
| 23 | Carolina Hallén | Järna | 222.0 | 238.0 | 230.0 | 237.0 | 235.0 | 1162.0 | 232.4 |
| 24 | Jonas Sjöberg | Kompisar från förr | 237.0 | 236.0 | 230.0 | 231.0 | 226.0 | 1160.0 | 232.0 |
| 25 | Göran Åhlin | Bälgvikens Skf | 233.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 235.0 | 1158.0 | 231.6 |
| 26 | Magnus Johansson | Team Jolson | 232.0 | 220.0 | 232.0 | 240.0 | 234.0 | 1158.0 | 231.6 |
| 27 | Ingemar Gustavsson | Securitas Direct | 226.0 | 230.0 | 238.0 | 234.0 | 227.0 | 1155.0 | 231.0 |
| 28 | Patrik Johansson | Långsjö Såg&Hyvleri | 231.0 | 230.0 | 227.0 | 233.0 | 232.0 | 1153.0 | 230.6 |
| 29 | Ingemar Månsson | Niemisels-Helsingborg | 228.0 | 231.0 | 232.0 | 226.0 | 233.0 | 1150.0 | 230.0 |
| 30 | Anna Håkansson | Eda Skg | 229.0 | 226.0 | 235.0 | 227.0 | 233.0 | 1150.0 | 230.0 |
| 31 | Hans Hägglund | Team Opelina | 231.0 | 226.0 | 225.0 | 231.0 | 235.0 | 1148.0 | 229.6 |
| 32 | Eva Åhlin | Gott&Blandat | 226.0 | 227.0 | 229.0 | 236.0 | 229.0 | 1147.0 | 229.4 |
| 33 | Tomas Lindblom | Norrlandsguld | 228.0 | 230.0 | 236.0 | 227.0 | 226.0 | 1147.0 | 229.4 |
| 34 | Bo Knoblauch | Ulvsby-Skövde | 226.0 | 229.0 | 227.0 | 227.0 | 232.0 | 1141.0 | 228.2 |
| 35 | Lars Evaldsson | Gillet | 235.0 | 231.0 | 218.0 | 217.0 | 224.0 | 1125.0 | 225.0 |
| 36 | Marie Heisl | Team Opelina | 226.0 | 217.0 | 220.0 | 229.0 | 228.0 | 1120.0 | 224.0 |
| 37 | Sjö Thomas Larsson | Nås Skg | 221.0 | 223.0 | 222.0 | 227.0 | 226.0 | 1119.0 | 223.8 |
| 38 | Linda Bergman | Ununge | 225.0 | 229.0 | 222.0 | 222.0 | 221.0 | 1119.0 | 223.8 |
| 39 | Dennis Trouin | Djurö SSF | 221.0 | 226.0 | 220.0 | 223.0 | 223.0 | 1113.0 | 222.6 |
| 40 | Mikael Persson | Björnligan | 223.0 | 220.0 | 220.0 | 227.0 | 222.0 | 1112.0 | 222.4 |
| 41 | Christer Berntsson | Fältskyttarna | 216.0 | 227.0 | 225.0 | 223.0 | 219.0 | 1110.0 | 222.0 |
| 42 | Mattias Andersson | Team Andersson | 228.0 | 224.0 | 209.0 | 218.0 | 231.0 | 1110.0 | 222.0 |
| 43 | Martin Andersson | Team Andersson | 221.0 | 219.0 | 222.0 | 221.0 | 224.0 | 1107.0 | 221.4 |
| 44 | Andrée Brask | Eda Skg | 226.0 | 214.0 | 221.0 | 222.0 | 224.0 | 1107.0 | 221.4 |
| 45 | Gustaf Pettersson | Västerås Skarp | 218.0 | 227.0 | 227.0 | 221.0 | 212.0 | 1105.0 | 221.0 |
| 46 | Magnus Larsson | Fältskyttarna | 218.0 | 224.0 | 223.0 | 214.0 | 224.0 | 1103.0 | 220.6 |
| 47 | Josefin Olsson | Flundre-Stenungsund | 214.0 | 229.0 | 215.0 | 223.0 | 222.0 | 1103.0 | 220.6 |
| 48 | Fredrik Olsson | Team Fredrik | 219.0 | 230.0 | 223.0 | 209.0 | 219.0 | 1100.0 | 220.0 |
| 49 | Sven Olsson | Team Jolson | 216.0 | 210.0 | 217.0 | 225.0 | 230.0 | 1098.0 | 219.6 |
| 50 | Stefan Wallin | Flundre-Stenungsund | 217.0 | 216.0 | 212.0 | 223.0 | 215.0 | 1083.0 | 216.6 |
| 51 | Fredrik Hellberg | Team Fredrik | 196.0 | 206.0 | 228.0 | 234.0 | 206.0 | 1070.0 | 214.0 |
| 52 | Stefan Jakobsson | Gillet | 198.0 | 219.0 | 220.0 | 208.0 | 208.0 | 1053.0 | 210.6 |
| 53 | Thomas Trouin | Djurö SSF | 210.0 | 215.0 | 192.0 | 199.0 | 197.0 | 1013.0 | 202.6 |
| 54 | Tom Ohlsson | Team Vildmark | 184.0 | 207.0 | 186.0 | 197.0 | 201.0 | 975.0 | 195.0 |
| 55 | Johanna Eriksson | TEAM Idétorka | 1.0 | 241.0 | 229.0 | 235.0 | 243.0 | 949.0 | 189.8 |
| 56 | Henrik Nordlöf | Humle&Dumle | 235.0 | 0.0 | 235.0 | 232.0 | | 938.0 | 187.6 |
| 57 | Ove Olofsson | Lag Olofsson | 1.0 | 235.0 | 219.0 | 236.0 | 239.0 | 930.0 | 186.0 |
| 58 | Jennifer Kangas | Västerås Skarp | 162.0 | 199.0 | 181.0 | 200.0 | 180.0 | 922.0 | 184.4 |
| 59 | Stefan Håkansson | TEAM Idétorka | 1.0 | 223.0 | 219.0 | 238.0 | 237.0 | 918.0 | 183.6 |
| 60 | Lars Dahlberg | Säfs Grabbarna | 223.0 | 223.0 | 1.0 | 229.0 | 230.0 | 906.0 | 181.2 |
| 61 | Louice Olofsson | Lag Olofsson | 1.0 | 225.0 | 222.0 | 233.0 | 225.0 | 906.0 | 181.2 |
| 62 | Gunilla Carlsson | Team Vildmark | 148.0 | 192.0 | 191.0 | 202.0 | 166.0 | 899.0 | 179.8 |
| 63 | Therese Danielsson | Ununge | 0.0 | 216.0 | 225.0 | 230.0 | | 891.0 | 178.2 |
| 64 | Bertil Antonsson | Säfs Grabbarna | 215.0 | 213.0 | 1.0 | 225.0 | 226.0 | 880.0 | 176.0 |
| 65 | Anders Petersson | Bill&Bull | 207.0 | 201.0 | 214.0 | 217.0 | 1.0 | 840.0 | 168.0 |
Tabell
Individuella resultat klass G3 omgång 5| Plac | Namn | Klubb | Res. |
| 1 | Johanna Eriksson | TEAM Idétorka | 243.0 |
| 2 | Ove Olofsson | Lag Olofsson | 239.0 |
| 3 | Bo Knoblauch | Ulvsby-Skövde | 232.0 |
| 4 | Gustaf Pettersson | Västerås Skarp | 212.0 |
Tabell
Individuella resultat klass G4 omgång 5| Plac | Namn | Klubb | Res. |
| 1 | Marcus Åhlin | Gott&Blandat | 238.0 |
| 2 | Leif Sandberg | Norrlandsguld | 237.0 |
| 3 | Kenneth Lind | Eda Skg | 236.0 |
| 4 | Magnus Johansson | Team Jolson | 234.0 |
| 5 | Sven Olsson | Team Jolson | 230.0 |
| 6 | Lars Dahlberg | Säfs Grabbarna | 230.0 |
| 7 | Ingo Gustavsson | Ulvsby-Skövde | 227.0 |
| 8 | Ingemar Gustavsson | Securitas Direct | 227.0 |
Tabell
Individuella resultat klass GE omgång 5| Plac | Namn | Klubb | Res. |
| 1 | Caroline Törnvall | Sörby-Ultuna | 242.0 |
| 2 | Stefan Ahlesved | Humle&Dumle | 241.0 |
| 3 | Elin Åhlin | Bälgvikens Skf | 241.0 |
| 4 | Roger Strandh | Securitas Direct | 239.0 |
| 5 | Henry Håkansson | Eda Skg | 238.0 |
| 6 | Johan Gustavsson | Kompisar från förr | 237.0 |
| 7 | Stefan Håkansson | TEAM Idétorka | 237.0 |
| 8 | Anders Brolund | Pitepalt | 236.0 |
| 9 | Henrik Nordlöf | Humle&Dumle | 236.0 |
| 10 | Gustav Lövgren | Niemisels-Helsingborg | 235.0 |
| 11 | Carolina Hallén | Järna | 235.0 |
| 12 | Göran Åhlin | Bälgvikens Skf | 235.0 |
| 13 | Hans Hägglund | Team Opelina | 235.0 |
| 14 | Olle Gabrielsson | Långsjö Såg&Hyvleri | 234.0 |
| 15 | Daniel Nilsson | Edsbjörke Skf | 234.0 |
| 16 | Jane Jönsson | Bill&Bull | 234.0 |
| 17 | Fredrik Thyberg | Edsbjörke Skf | 234.0 |
| 18 | Ingemar Månsson | Niemisels-Helsingborg | 233.0 |
| 19 | Anna Håkansson | Eda Skg | 233.0 |
| 20 | Martin Gustavson | Sörby-Ultuna | 232.0 |
| 21 | Patrik Johansson | Långsjö Såg&Hyvleri | 232.0 |
| 22 | Mattias Andersson | Team Andersson | 231.0 |
| 23 | Eva Åhlin | Gott&Blandat | 229.0 |
| 24 | Marie Heisl | Team Opelina | 228.0 |
| 25 | Jonas Sjöberg | Kompisar från förr | 226.0 |
| 26 | Tomas Lindblom | Norrlandsguld | 226.0 |
| 27 | Sjö Thomas Larsson | Nås Skg | 226.0 |
| 28 | Louice Olofsson | Lag Olofsson | 225.0 |
| 29 | Martin Andersson | Team Andersson | 224.0 |
| 30 | Magnus Larsson | Fältskyttarna | 224.0 |
| 31 | Dennis Trouin | Djurö SSF | 223.0 |
| 32 | Mikael Persson | Björnligan | 222.0 |
| 33 | Josefin Olsson | Flundre-Stenungsund | 222.0 |
| 34 | Linda Bergman | Ununge | 221.0 |
| 35 | Therese Danielsson | Ununge | 220.0 |
| 36 | Christer Berntsson | Fältskyttarna | 219.0 |
| 37 | Fredrik Olsson | Team Fredrik | 219.0 |
| 38 | Stefan Wallin | Flundre-Stenungsund | 215.0 |
| 39 | Thomas Trouin | Djurö SSF | 197.0 |
| 40 | Anders Petersson | Bill&Bull | 1.0 |
Tabell
Individuella resultat klass G55 omgång 5| Plac | Namn | Klubb | Res. |
| 1 | Donald Johansson | Pitepalt | 246.0 |
| 2 | Bo Allansson | Team Bohus | 237.0 |
| 3 | Bertil Antonsson | Säfs Grabbarna | 226.0 |
| 4 | Lars Evaldsson | Gillet | 224.0 |
| 5 | Tom Ohlsson | Team Vildmark | 201.0 |
Tabell
Individuella resultat klass G2 omgång 5| Plac | Namn | Klubb | Res. |
| 1 | Andrée Brask | Eda Skg | 224.0 |
| 2 | Jennifer Kangas | Västerås Skarp | 180.0 |
| 3 | Gunilla Carlsson | Team Vildmark | 166.0 |
Tabell
Individuella resultat klass G70 omgång 5| Plac | Namn | Klubb | Res. |
| 1 | Björn Boström | Björnligan | 250.0 |
| 2 | Sjö Rolf Larsson | Nås Skg | 248.0 |
| 3 | Bo Andersson | Team Bohus | 240.0 |
| 4 | Stefan Jakobsson | Gillet | 208.0 |
Tabell
Individuella resultat klass Gjun omgång 5| Plac | Namn | Klubb | Res. |
| 1 | Emelie Hallén | Järna | 246.0 |
| 2 | Fredrik Hellberg | Team Fredrik | 206.0 |
Tabell
Individuella resultat totalt klass G3| Plac | Namn | Klubb | O 1 | O 2 | O 3 | O 4 | O 5 | Totalt | Snitt |
| 1 | Bo Knoblauch | Ulvsby-Skövde | 226.0 | 229.0 | 227.0 | 227.0 | 232.0 | 1141.0 | 228.2 |
| 2 | Gustaf Pettersson | Västerås Skarp | 218.0 | 227.0 | 227.0 | 221.0 | 212.0 | 1105.0 | 221.0 |
| 3 | Johanna Eriksson | TEAM Idétorka | 1.0 | 241.0 | 229.0 | 235.0 | 243.0 | 949.0 | 189.8 |
| 4 | Ove Olofsson | Lag Olofsson | 1.0 | 235.0 | 219.0 | 236.0 | 239.0 | 930.0 | 186.0 |
Tabell
Individuella resultat totalt klass G4| Plac | Namn | Klubb | O 1 | O 2 | O 3 | O 4 | O 5 | Totalt | Snitt |
| 1 | Leif Sandberg | Norrlandsguld | 235.0 | 236.0 | 243.0 | 241.0 | 237.0 | 1192.0 | 238.4 |
| 2 | Marcus Åhlin | Gott&Blandat | 235.0 | 239.0 | 238.0 | 239.0 | 238.0 | 1189.0 | 237.8 |
| 3 | Kenneth Lind | Eda Skg | 238.0 | 236.0 | 225.0 | 234.0 | 236.0 | 1169.0 | 233.8 |
| 4 | Magnus Johansson | Team Jolson | 232.0 | 220.0 | 232.0 | 240.0 | 234.0 | 1158.0 | 231.6 |
| 5 | Ingemar Gustavsson | Securitas Direct | 226.0 | 230.0 | 238.0 | 234.0 | 227.0 | 1155.0 | 231.0 |
| 6 | Sven Olsson | Team Jolson | 216.0 | 210.0 | 217.0 | 225.0 | 230.0 | 1098.0 | 219.6 |
| 7 | Lars Dahlberg | Säfs Grabbarna | 223.0 | 223.0 | 1.0 | 229.0 | 230.0 | 906.0 | 181.2 |
Tabell
Individuella resultat totalt klass GE| Plac | Namn | Klubb | O 1 | O 2 | O 3 | O 4 | O 5 | Totalt | Snitt |
| 1 | Caroline Törnvall | Sörby-Ultuna | 235.0 | 235.0 | 243.0 | 239.0 | 242.0 | 1194.0 | 238.8 |
| 2 | Olle Gabrielsson | Långsjö Såg&Hyvleri | 241.0 | 238.0 | 238.0 | 242.0 | 234.0 | 1193.0 | 238.6 |
| 3 | Johan Gustavsson | Kompisar från förr | 242.0 | 237.0 | 237.0 | 236.0 | 237.0 | 1189.0 | 237.8 |
| 4 | Anders Brolund | Pitepalt | 235.0 | 237.0 | 241.0 | 237.0 | 236.0 | 1186.0 | 237.2 |
| 5 | Stefan Ahlesved | Humle&Dumle | 233.0 | 241.0 | 240.0 | 231.0 | 241.0 | 1186.0 | 237.2 |
| 6 | Elin Åhlin | Bälgvikens Skf | 233.0 | 233.0 | 234.0 | 241.0 | 241.0 | 1182.0 | 236.4 |
| 7 | Martin Gustavson | Sörby-Ultuna | 238.0 | 236.0 | 237.0 | 237.0 | 232.0 | 1180.0 | 236.0 |
| 8 | Daniel Nilsson | Edsbjörke Skf | 237.0 | 235.0 | 233.0 | 233.0 | 234.0 | 1172.0 | 234.4 |
| 9 | Jane Jönsson | Bill&Bull | 234.0 | 235.0 | 233.0 | 235.0 | 234.0 | 1171.0 | 234.2 |
| 10 | Gustav Lövgren | Niemisels-Helsingborg | 230.0 | 233.0 | 235.0 | 236.0 | 235.0 | 1169.0 | 233.8 |
| 11 | Roger Strandh | Securitas Direct | 234.0 | 233.0 | 230.0 | 233.0 | 239.0 | 1169.0 | 233.8 |
| 12 | Henry Håkansson | Eda Skg | 229.0 | 233.0 | 233.0 | 235.0 | 238.0 | 1168.0 | 233.6 |
| 13 | Fredrik Thyberg | Edsbjörke Skf | 235.0 | 231.0 | 229.0 | 236.0 | 234.0 | 1165.0 | 233.0 |
| 14 | Carolina Hallén | Järna | 222.0 | 238.0 | 230.0 | 237.0 | 235.0 | 1162.0 | 232.4 |
| 15 | Jonas Sjöberg | Kompisar från förr | 237.0 | 236.0 | 230.0 | 231.0 | 226.0 | 1160.0 | 232.0 |
| 16 | Göran Åhlin | Bälgvikens Skf | 233.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 235.0 | 1158.0 | 231.6 |
| 17 | Patrik Johansson | Långsjö Såg&Hyvleri | 231.0 | 230.0 | 227.0 | 233.0 | 232.0 | 1153.0 | 230.6 |
| 18 | Ingemar Månsson | Niemisels-Helsingborg | 228.0 | 231.0 | 232.0 | 226.0 | 233.0 | 1150.0 | 230.0 |
| 19 | Anna Håkansson | Eda Skg | 229.0 | 226.0 | 235.0 | 227.0 | 233.0 | 1150.0 | 230.0 |
| 20 | Hans Hägglund | Team Opelina | 231.0 | 226.0 | 225.0 | 231.0 | 235.0 | 1148.0 | 229.6 |
| 21 | Eva Åhlin | Gott&Blandat | 226.0 | 227.0 | 229.0 | 236.0 | 229.0 | 1147.0 | 229.4 |
| 22 | Tomas Lindblom | Norrlandsguld | 228.0 | 230.0 | 236.0 | 227.0 | 226.0 | 1147.0 | 229.4 |
| 23 | Marie Heisl | Team Opelina | 226.0 | 217.0 | 220.0 | 229.0 | 228.0 | 1120.0 | 224.0 |
| 24 | Sjö Thomas Larsson | Nås Skg | 221.0 | 223.0 | 222.0 | 227.0 | 226.0 | 1119.0 | 223.8 |
| 25 | Linda Bergman | Ununge | 225.0 | 229.0 | 222.0 | 222.0 | 221.0 | 1119.0 | 223.8 |
| 26 | Dennis Trouin | Djurö SSF | 221.0 | 226.0 | 220.0 | 223.0 | 223.0 | 1113.0 | 222.6 |
| 27 | Mikael Persson | Björnligan | 223.0 | 220.0 | 220.0 | 227.0 | 222.0 | 1112.0 | 222.4 |
| 28 | Christer Berntsson | Fältskyttarna | 216.0 | 227.0 | 225.0 | 223.0 | 219.0 | 1110.0 | 222.0 |
| 29 | Mattias Andersson | Team Andersson | 228.0 | 224.0 | 209.0 | 218.0 | 231.0 | 1110.0 | 222.0 |
| 30 | Martin Andersson | Team Andersson | 221.0 | 219.0 | 222.0 | 221.0 | 224.0 | 1107.0 | 221.4 |
| 31 | Magnus Larsson | Fältskyttarna | 218.0 | 224.0 | 223.0 | 214.0 | 224.0 | 1103.0 | 220.6 |
| 32 | Josefin Olsson | Flundre-Stenungsund | 214.0 | 229.0 | 215.0 | 223.0 | 222.0 | 1103.0 | 220.6 |
| 33 | Fredrik Olsson | Team Fredrik | 219.0 | 230.0 | 223.0 | 209.0 | 219.0 | 1100.0 | 220.0 |
| 34 | Stefan Wallin | Flundre-Stenungsund | 217.0 | 216.0 | 212.0 | 223.0 | 215.0 | 1083.0 | 216.6 |
| 35 | Thomas Trouin | Djurö SSF | 210.0 | 215.0 | 192.0 | 199.0 | 197.0 | 1013.0 | 202.6 |
| 36 | Henrik Nordlöf | Humle&Dumle | 235.0 | | 235.0 | 232.0 | 236.0 | 938.0 | 187.6 |
| 37 | Stefan Håkansson | TEAM Idétorka | 1.0 | 223.0 | 219.0 | 238.0 | 237.0 | 918.0 | 183.6 |
| 38 | Louice Olofsson | Lag Olofsson | 1.0 | 225.0 | 222.0 | 233.0 | 225.0 | 906.0 | 181.2 |
| 39 | Therese Danielsson | Ununge | | 216.0 | 225.0 | 230.0 | 220.0 | 891.0 | 178.2 |
| 40 | Anders Petersson | Bill&Bull | 207.0 | 201.0 | 214.0 | 217.0 | 1.0 | 840.0 | 168.0 |
Tabell
Individuella resultat totalt klass G55| Plac | Namn | Klubb | O 1 | O 2 | O 3 | O 4 | O 5 | Totalt | Snitt |
| 1 | Donald Johansson | Pitepalt | 241.0 | 244.0 | 246.0 | 247.0 | 246.0 | 1224.0 | 244.8 |
| 2 | Bo Allansson | Team Bohus | 234.0 | 245.0 | 228.0 | 242.0 | 237.0 | 1186.0 | 237.2 |
| 3 | Lars Evaldsson | Gillet | 235.0 | 231.0 | 218.0 | 217.0 | 224.0 | 1125.0 | 225.0 |
| 4 | Tom Ohlsson | Team Vildmark | 184.0 | 207.0 | 186.0 | 197.0 | 201.0 | 975.0 | 195.0 |
| 5 | Bertil Antonsson | Säfs Grabbarna | 215.0 | 213.0 | 1.0 | 225.0 | 226.0 | 880.0 | 176.0 |
Tabell
Individuella resultat totalt klass G2| Plac | Namn | Klubb | O 1 | O 2 | O 3 | O 4 | O 5 | Totalt | Snitt |
| 1 | Andrée Brask | Eda Skg | 226.0 | 214.0 | 221.0 | 222.0 | 224.0 | 1107.0 | 221.4 |
| 2 | Jennifer Kangas | Västerås Skarp | 162.0 | 199.0 | 181.0 | 200.0 | 180.0 | 922.0 | 184.4 |
